|
Productdetails:
|
Kanaalrimpeling (dB): | <0> | Gerichtheid (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Terugkeerverlies (dB): | >45 | Werkende Temperatuur: | -20~+70℃ |
Hoog licht: | 1X4 WDM Module,LAN WDM Module,1X4 LAN Module |
1X4 LAN WDM Modulevezel Optische FWDM CCWDM
Parameter | |||||
Werkende Golflengte (NM) | 1292.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
Toevoegingsverlies (dB) | 0,44 | 0,56 | 0,65 | 0,95 | |
Kanaalrimpeling (dB) | <0> | ||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||
PMD (ps) | <0> | ||||
Isolatie | Aangrenzend (dB) | >30 | |||
Niet-adjacent (dB) | >45 | ||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||
Vezellengte (m) | 1 | ||||
Vezeltype | SMF-28e met 0.9mm Losse Buis | ||||
Schakelaartype | FC/UPC | ||||
Werkende Temperatuur | -20~+70℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40~+85℃ | ||||
Pakketdimensie (mm) | 80X60X12 |
Contactpersoon: gapho
Tel.: +8618924585948